| 000 | 00550nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विघापिठ | ||
| 020 | _a81-7171-136-7 | ||
| 365 | _b40 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 654 | _a | ||
| 245 | _aकांदा उत्पादन तंत्र-३ | ||
| 260 |
_aनाशिक _bयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ _c1991 |
||
| 082 | _aM635.25 | ||
| 300 |
_bPb _a56 |
||
| 999 |
_c382288 _d382288 |
||
| 041 | _amar | ||