| 000 | 00545nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 700 | _aबुरंगे, लक्ष्मण | ||
| 100 | _aबुरंगे, लक्ष्मण | ||
| 020 | _a81-7171-329-7 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 654 | _a | ||
| 245 | _aबाजारातील परिस्थिती आणि किंमत निर्धारण | ||
| 260 |
_aनाशिक _bयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ _c1993 |
||
| 082 | _aM338.521 | ||
| 999 |
_c395612 _d395612 |
||
| 041 | _amar | ||